Table of Contents

Program Version:EnergyPlus, Version 24.1.0-9d7789a3ac, YMD=2024.09.12 18:15

Tabular Output Report in Format: HTML

Building: Building 1

Environment: RUN PERIOD 1 ** MILAN - ITA IWEC Data WMO#=160660

Simulation Timestamp: 2024-09-12 18:15:00


Table of Contents

Report: Annual Building Utility Performance Summary

For: Entire Facility

Timestamp: 2024-09-12 18:15:00

Values gathered over 8760.00 hours



Site and Source Energy

Total Energy [GJ] Energy Per Total Building Area [MJ/m2] Energy Per Conditioned Building Area [MJ/m2]
Total Site Energy 213.08 630.41 733.04
Net Site Energy 213.08 630.41 733.04
Total Source Energy 718.58 2125.97 2472.06
Net Source Energy 718.58 2125.97 2472.06


Site to Source Energy Conversion Factors

Site=>Source Conversion Factor
Electricity 3.167
Natural Gas 1.084
District Cooling 1.056
District Heating Water 3.613
District Heating Steam 1.200
Gasoline 1.050
Diesel 1.050
Coal 1.050
Fuel Oil No 1 1.050
Fuel Oil No 2 1.050
Propane 1.050
Other Fuel 1 1.000
Other Fuel 2 1.000


Building Area

Area [m2]
Total Building Area 338.00
Net Conditioned Building Area 290.68
Unconditioned Building Area 47.32


End Uses

Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Gasoline [GJ] Diesel [GJ] Coal [GJ] Fuel Oil No 1 [GJ] Fuel Oil No 2 [GJ] Propane [GJ] Other Fuel 1 [GJ] Other Fuel 2 [GJ] District Cooling [GJ] District Heating Water [GJ] District Heating Steam [GJ] Water [m3]
Heating 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.38 0.00 0.00
Cooling 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 26.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 32.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
Total End Uses 58.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 144.38 0.00 0.00
Note: District heating water appears to be the principal heating source based on energy usage.

End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Gasoline [GJ] Diesel [GJ] Coal [GJ] Fuel Oil No 1 [GJ] Fuel Oil No 2 [GJ] Propane [GJ] Other Fuel 1 [GJ] Other Fuel 2 [GJ] District Cooling [GJ] District Heating Water [GJ] District Heating Steam [GJ] Water [m3]
Heating General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.38 0.00 0.00
Cooling General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 26.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 32.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Ventilation (simple) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


End Uses By Space Type

Space Type Electricity [GJ] Natural Gas [GJ] Gasoline [GJ] Diesel [GJ] Coal [GJ] Fuel Oil No 1 [GJ] Fuel Oil No 2 [GJ] Propane [GJ] Other Fuel 1 [GJ] Other Fuel 2 [GJ] District Cooling [GJ] District Heating Water [GJ] District Heating Steam [GJ] Water [m3]
Heating Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.38 0.00 0.00
Cooling Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  MIDRISEAPARTMENT CORRIDOR 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 32.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigeration Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators Unassigned 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Normalized Metrics

Utility Use Per Conditioned Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Gasoline Intensity [MJ/m2] Diesel Intensity [MJ/m2] Coal Intensity [MJ/m2] Fuel Oil No 1 Intensity [MJ/m2] Fuel Oil No 2 Intensity [MJ/m2] Propane Intensity [MJ/m2] Other Fuel 1 Intensity [MJ/m2] Other Fuel 2 Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Water Intensity [MJ/m2] District Heating Steam Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 90.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HVAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.71 496.70 0.00 0.00
Other 111.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total 202.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.71 496.70 0.00 0.00


Utility Use Per Total Floor Area

Electricity Intensity [MJ/m2] Natural Gas Intensity [MJ/m2] Gasoline Intensity [MJ/m2] Diesel Intensity [MJ/m2] Coal Intensity [MJ/m2] Fuel Oil No 1 Intensity [MJ/m2] Fuel Oil No 2 Intensity [MJ/m2] Propane Intensity [MJ/m2] Other Fuel 1 Intensity [MJ/m2] Other Fuel 2 Intensity [MJ/m2] District Cooling Intensity [MJ/m2] District Heating Water Intensity [MJ/m2] District Heating Steam Intensity [MJ/m2] Water Intensity [m3/m2]
Lighting 78.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
HVAC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.99 427.16 0.00  
Other 96.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
Total 174.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.99 427.16 0.00  


Electric Loads Satisfied

Electricity [GJ] Percent Electricity [%]
Fuel-Fired Power Generation 0.000 0.00
High Temperature Geothermal* 0.000 0.00
Photovoltaic Power 0.000 0.00
Wind Power 0.000 0.00
Power Conversion 0.000 0.00
Net Decrease in On-Site Storage 0.000 0.00
Total On-Site Electric Sources 0.000 0.00
     
Electricity Coming From Utility 58.900 100.00
Surplus Electricity Going To Utility 0.000 0.00
Net Electricity From Utility 58.900 100.00
     
Total On-Site and Utility Electric Sources 58.900 100.00
Total Electricity End Uses 58.900 100.00


On-Site Thermal Sources

Heat [GJ] Percent Heat [%]
Water-Side Heat Recovery 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Cooling 0.00  
Air to Air Heat Recovery for Heating 0.00  
High-Temperature Geothermal* 0.00  
Solar Water Thermal 0.00  
Solar Air Thermal 0.00  
Total On-Site Thermal Sources 0.00  


Water Source Summary

Water [m3] Percent Water [%]
Rainwater Collection 0.00 -
Condensate Collection 0.00 -
Groundwater Well 0.00 -
Total On Site Water Sources 0.00 -
- - -
Initial Storage 0.00 -
Final Storage 0.00 -
Change in Storage 0.00 -
- - -
Water Supplied by Utility 0.00 -
- - -
Total On Site, Change in Storage, and Utility Water Sources 0.00 -
Total Water End Uses 0.00 -


Setpoint Not Met Criteria

Degrees [deltaC]
Tolerance for Zone Heating Setpoint Not Met Time 0.20
Tolerance for Zone Cooling Setpoint Not Met Time 0.20


Comfort and Setpoint Not Met Summary

Facility [Hours]
Time Setpoint Not Met During Occupied Heating 0.00
Time Setpoint Not Met During Occupied Cooling 0.00
Time Not Comfortable Based on Simple ASHRAE 55-2004 7123.67


Note 1: An asterisk (*) indicates that the feature is not yet implemented.

Table of Contents

Top
Annual Building Utility Performance Summary
Input Verification and Results Summary
Demand End Use Components Summary
Source Energy End Use Components Summary
Component Sizing Summary
Surface Shadowing Summary
Adaptive Comfort Summary
Initialization Summary
Annual Heat Emissions Summary
Annual Thermal Resilience Summary
Climatic Data Summary
Envelope Summary
Shading Summary
Lighting Summary
Equipment Summary
HVAC Sizing Summary
Coil Sizing Details
System Summary
Outdoor Air Summary
Outdoor Air Details
Object Count Summary
Energy Meters
Sensible Heat Gain Summary
LEED Summary
Annual CO2 Resilience Summary
Annual Visual Resilience Summary

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - DISTRICT HEATING WATER

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - DISTRICT COOLING

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - ELECTRICITY PEAK DEMAND

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - DISTRICT HEATING WATER PEAK DEMAND

| Meter |

BUILDING ENERGY PERFORMANCE - DISTRICT COOLING PEAK DEMAND

| Meter |

Life-Cycle Cost Report

| Entire Facility |

Table of Contents

Report: Input Verification and Results Summary

For: Entire Facility

Timestamp: 2024-09-12 18:15:00

General

Value
Program Version and Build EnergyPlus, Version 24.1.0-9d7789a3ac, YMD=2024.09.12 18:15
RunPeriod RUN PERIOD 1
Weather File MILAN - ITA IWEC Data WMO#=160660
Latitude [deg] 45.62
Longitude [deg] 8.73
Elevation [m] 211.00
Time Zone 1.00
North Axis Angle [deg] 0.00
Rotation for Appendix G [deg] 0.00
Hours Simulated [hrs] 8760.00


ENVELOPE

Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 280.80 70.20 70.20 70.20 70.20
Above Ground Wall Area [m2] 280.80 70.20 70.20 70.20 70.20
Window Opening Area [m2] 39.36 11.20 4.48 11.20 12.48
Gross Window-Wall Ratio [%] 14.02 15.95 6.38 15.95 17.78
Above Ground Window-Wall Ratio [%] 14.02 15.95 6.38 15.95 17.78


Conditioned Window-Wall Ratio

Total North (315 to 45 deg) East (45 to 135 deg) South (135 to 225 deg) West (225 to 315 deg)
Gross Wall Area [m2] 220.05 55.08 70.20 70.20 24.57
Above Ground Wall Area [m2] 220.05 55.08 70.20 70.20 24.57
Window Opening Area [m2] 31.36 11.20 4.48 11.20 4.48
Gross Window-Wall Ratio [%] 14.25 20.33 6.38 15.95 18.23
Above Ground Window-Wall Ratio [%] 14.25 20.33 6.38 15.95 18.23


Skylight-Roof Ratio

Total
Gross Roof Area [m2] 169.00
Skylight Area [m2] 0.00
Skylight-Roof Ratio [%] 0.00


PERFORMANCE

Zone Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Part of Total Floor Area (Y/N) Volume [m3] Multipliers Above Ground Gross Wall Area [m2] Underground Gross Wall Area [m2] Window Glass Area [m2] Opening Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2 per person] Plug and Process [W/m2]
TZ_0-A1.B 19.22 Yes Yes 51.89 1.00 22.68 0.00 2.24 2.24 3.8750 35.32 5.3820
TZ_0-A1.LK 37.29 Yes Yes 100.68 1.00 15.25 0.00 3.36 3.36 3.8750 35.32 5.3820
TZ_0-A1.W 10.81 Yes Yes 29.19 1.00 7.43 0.00 1.12 1.12 3.8750 35.32 5.3820
TZ_0-A2.B 18.31 Yes Yes 49.43 1.00 22.14 0.00 2.24 2.24 3.8750 35.32 5.3820
TZ_0-A2.LK 48.90 Yes Yes 132.03 1.00 35.10 0.00 5.60 5.60 3.8750 35.32 5.3820
TZ_0-A2.W 10.81 Yes Yes 29.19 1.00 7.43 0.00 1.12 1.12 3.8750 35.32 5.3820
TZ_0-H 23.66 No Yes 63.88 1.00 30.38 0.00 5.76 5.76 9.9028   0.0000
TZ_1-A3.B1 19.22 Yes Yes 51.89 1.00 22.68 0.00 2.24 2.24 3.8750 35.32 5.3820
TZ_1-A3.B2 18.31 Yes Yes 49.43 1.00 22.14 0.00 2.24 2.24 3.8750 35.32 5.3820
TZ_1-A3.LK 86.19 Yes Yes 232.71 1.00 50.36 0.00 8.96 8.96 3.8750 35.32 5.3820
TZ_1-A3.W1 10.81 Yes Yes 29.19 1.00 7.43 0.00 1.12 1.12 3.8750 35.32 5.3820
TZ_1-A3.W2 10.81 Yes Yes 29.19 1.00 7.43 0.00 1.12 1.12 3.8750 35.32 5.3820
TZ_1-H 23.66 No Yes 63.88 1.00 30.38 0.00 2.24 2.24 9.9028   0.0000
Total 338.00     912.60   280.80 0.00 39.36 39.36 4.7189 41.07 4.6285
Conditioned Total 290.68     784.84   220.05 0.00 31.36 31.36 3.8750 35.32 5.3820
Unconditioned Total 47.32     127.76   60.75 0.00 8.00 8.00 9.9028   0.0000
Not Part of Total 0.00     0.00   0.00 0.00 0.00 0.00      


Space Summary

Area [m2] Conditioned (Y/N) Part of Total Floor Area (Y/N) Multipliers Zone Name Space Type Radiant/Solar Enclosure Name Lighting [W/m2] People [m2 per person] Plug and Process [W/m2] Tags
0-A1.B 19.22 Yes Yes 1.00 TZ_0-A1.B MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 0-A1.B 3.8750 35.32 5.3820  
0-A1.LK 37.29 Yes Yes 1.00 TZ_0-A1.LK MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 0-A1.LK 3.8750 35.32 5.3820  
0-A1.W 10.81 Yes Yes 1.00 TZ_0-A1.W MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 0-A1.W 3.8750 35.32 5.3820  
0-A2.B 18.31 Yes Yes 1.00 TZ_0-A2.B MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 0-A2.B 3.8750 35.32 5.3820  
0-A2.LK 48.90 Yes Yes 1.00 TZ_0-A2.LK MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 0-A2.LK 3.8750 35.32 5.3820  
0-A2.W 10.81 Yes Yes 1.00 TZ_0-A2.W MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 0-A2.W 3.8750 35.32 5.3820  
0-H 23.66 No Yes 1.00 TZ_0-H MIDRISEAPARTMENT CORRIDOR 0-H 9.9028 0.00 0.0000  
1-A3.B1 19.22 Yes Yes 1.00 TZ_1-A3.B1 MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 1-A3.B1 3.8750 35.32 5.3820  
1-A3.B2 18.31 Yes Yes 1.00 TZ_1-A3.B2 MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 1-A3.B2 3.8750 35.32 5.3820  
1-A3.LK 86.19 Yes Yes 1.00 TZ_1-A3.LK MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 1-A3.LK 3.8750 35.32 5.3820  
1-A3.W1 10.81 Yes Yes 1.00 TZ_1-A3.W1 MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 1-A3.W1 3.8750 35.32 5.3820  
1-A3.W2 10.81 Yes Yes 1.00 TZ_1-A3.W2 MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 1-A3.W2 3.8750 35.32 5.3820  
1-H 23.66 No Yes 1.00 TZ_1-H MIDRISEAPARTMENT CORRIDOR 1-H 9.9028 0.00 0.0000  
Total 338.00             4.7189 41.07 4.6285  
Conditioned Total 290.68             3.8750 35.32 5.3820  
Unconditioned Total 47.32             9.9028 0.00 0.0000  
Not Part of Total 0.00             0.0000 0.00 0.0000  


Space Type Summary

Total Area [m2] Conditioned Area [m2] Unconditioned Area [m2] Not Part of Total Area [m2] Lighting [W/m2] People [m2 per person] Plug and Process [W/m2]
MIDRISEAPARTMENT APARTMENT 290.68 290.68 0.00 0.00 3.8750 35.32 5.3820
MIDRISEAPARTMENT CORRIDOR 47.32 0.00 47.32 0.00 9.9028 0.00 0.0000
Total 338.00 290.68 47.32 0.00      



Table of Contents

Report: Demand End Use Components Summary

For: Entire Facility

Timestamp: 2024-09-12 18:15:00

End Uses

Electricity [W] Natural Gas [W] Gasoline [W] Diesel [W] Coal [W] Fuel Oil No 1 [W] Fuel Oil No 2 [W] Propane [W] Other Fuel 1 [W] Other Fuel 2 [W] District Cooling [W] District Heating Water [W] District Heating Steam [W] Water [m3/s]
Time of Peak 01-JAN-19:20 - - - - - - - - - 21-JUL-18:20 30-JAN-03:10 - -
Heating 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22048.54 0.00 0.00
Cooling 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9110.11 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting 1579.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 1454.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
Total End Uses 3034.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9110.11 22048.54 0.00 0.00


End Uses By Subcategory

Subcategory Electricity [W] Natural Gas [W] Gasoline [W] Diesel [W] Coal [W] Fuel Oil No 1 [W] Fuel Oil No 2 [W] Propane [W] Other Fuel 1 [W] Other Fuel 2 [W] District Cooling [W] District Heating Water [W] District Heating Steam [W] Water [m3/s]
Heating General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22048.54 0.00 0.00
Cooling General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9110.11 0.00 0.00 0.00
Interior Lighting General 1579.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment General 1454.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans Ventilation (simple) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigeration General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Table of Contents

Report: Source Energy End Use Components Summary

For: Entire Facility

Timestamp: 2024-09-12 18:15:00

Values gathered over 8760.00 hours



Source Energy End Use Components Summary

Source Electricity [GJ] Source Natural Gas [GJ] Source Gasoline [GJ] Source Diesel [GJ] Source Coal [GJ] Source Fuel Oil No 1 [GJ] Source Fuel Oil No 2 [GJ] Source Propane [GJ] Source Other Fuel 1 [GJ] Source Other Fuel 2 [GJ] Source District Cooling [GJ] Source District Heating Water [GJ] Source District Heating Steam [GJ]
Heating 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521.70 0.00
Cooling 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 0.00 0.00
Interior Lighting 83.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 102.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Recovery 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Water Systems 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Refrigeration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Generators 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                           
Total Source Energy End Use Components 186.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34 521.70 0.00


Normalized Metrics

Source Energy End Use Components Per Conditioned Floor Area

Source Electricity [MJ/m2] Source Natural Gas [MJ/m2] Source Gasoline [MJ/m2] Source Diesel [MJ/m2] Source Coal [MJ/m2] Source Fuel Oil No 1 [MJ/m2] Source Fuel Oil No 2 [MJ/m2] Source Propane [MJ/m2] Source Other Fuel 1 [MJ/m2] Source Other Fuel 2 [MJ/m2] Source District Cooling [MJ/m2] Source District Heating Water [MJ/m2] Source District Heating Steam [MJ/m2]
Heating 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1794.76 0.00
Cooling 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.58 0.00 0.00
Interior Lighting 288.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Lighting 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interior Equipment 353.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Exterior Equipment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pumps 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Heat Rejection 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Humidification 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
